(43) 3324-5919 (Londrina) de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00
UNIDADE CAPACITIVA MONO 1,67KVAR 440V UCW1,67V49L4 (10045804)
DESCRIÇÃO
Todos os capacitores WEG para correção do fator de potência possuem dispositivo de segurança contra sobrepressão interna. Este dispositivo está conectado dentro da unidade capacitiva, em série com o elemento capacitivo e tem uma função de interrupção de corrente elétrica sem capacitor em caso de acréscimo anormal de pressão interna. A atuação deste dispositivo ocorre no final da vida útil do produto ou em caso de falha.
Potência UCW - 60 Hz 1) | | | | | | | | | |
Tensão | Potência Reativa | Série 3) | Referência | Capacitância | Dimensão | Resistor de Descarga 2) | | Código | Peso |
440 | 0,83 | UMA | UCW0,83V49 G4 | 11,4 | 40 x 85 | Não Inclui | 1 MOhms/3W | 11509007 | 0,15 |
| 0,83 | B | UCW0,83V49 J2 | 11,4 | 53 x 68 | Não Inclui | 1 MOhms/3W | 11488824 | 0,18 |
| 1,67 | B | UCW1,67V49 J4 | 22,9 | 53 x 85 | Não Inclui | 560 kOhms/3W | 11488825 | 0,22 |
| 2,50 | B | UCW2,5V49 J6 | 34,3 | 53 x 105 | Não Inclui | 390 kOhms/3W | 13497629 | 0,22 |
| 3,33 | B | UCW3,33V49 J8 | 45,6 | 53 x 141 | Não Inclui | 270 kOhms/3W | 11488827 | 0,36 |
| 5,00 | B | UCW5V49 L10 | 68,5 | 60 x 156 | Não Inclui | 150 kOhms/3W | 10186125 | 0,46 |
| 6,67 | B | UCW6,67V49 M10 | 91,4 | 70 x 156 | Não Inclui | 120 kOhms/3W | 10630798 | 0,70 |
| 7,50 | C | UCW7,5V49 N14 | 102,8 | 75 x 205 | Incluir | 75 kOhms/6W | 11449911 | 1,10 |
| 8,33 | C | UCW8,33V49 N14 | 114,2 | 75 x 205 | Incluir | 75 kOhms/6W | 11449952 | 1,12 |
| 9,17 | C | UCW9,17V49 N14 | 125,7 | 75 x 205 | Incluir | 75 kOhms/6W | 11449953 | 1,15 |
| 10,00 | C | UCW10V49 N14 | 137,1 | 75 x 205 | Incluir | 75 kOhms/6W | 11449915 | 1,16 |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora